https://slot777.p1.wrc.com/ Sky777
закрыть× Позвоните нам +7 (495) 411-9155
5 review(s) | Add your review
Код Формат Плотность Кол-во листов Описание Отличительные свойства
003R93243 75 A0+ 0.914×175 м 75 рулон Инженерная бумага Xerox. Бумага в рулонах на основе сорта офисной бумаги Premier. Превосходное качество и непрозрачность бумаги обеспечивают прекрасные условия для печати Предназначена для работы на инженерных системах (как аналоговых, так и цифровых). Отличается высокими характеристиками — белизной, гладкостью, однородностью бумажной массы, ровной поверхностью, минимальным содержанием бумажной пыли.
003R93242 75 A2+ 0.440×175 м 75 рулон
003R93240 75 A0 0.841×175 м 75 рулон
450L01153 75 A0 0.891×175 м 75 рулон
003R93239 75 A1+ 0.620×175 м 75 рулон
003R93238 75 A1 0.594×175 м 75 рулон
003R93237 75 A2 0.420×175 м 75 рулон
003R93236 75 A3 0.297×175 м 75 рулон
450L93236 75 A3 0.297×175 м (приклеена к втулке) 75 рулон
450L93237 75 A2 0.420×175 м (приклеена к втулке) 75 рулон
450L93238 75 A1 0.594×175 м (приклеена к втулке) 75 рулон
450L93239 75 A1+ 0.620×175 м (приклеена к втулке) 75 рулон
450L93240 75 A0 0.841×175 м (приклеена к втулке) 75 рулон
450L93242 75 A2+ 0.440×175 м (приклеена к втулке) 75 рулон
450L93243 75 A0+ 0.914×175 м (приклеена к втулке) 75 рулон
003R90157 75 A3+ 0.310×175 м 75 рулон
450L90157 75 A3+ 0.310×175 м (приклеена к втулке) 75 рулон
003R94607 75 A0+ 0.914×80 м 75 рулон
003R94588 75 A0 0.841×80 м 75 рулон
003R94587 75 A1 0.594×80 м 75 рулон
003R94589 75 A1+ 0.620×80 м 75 рулон
450L94607 75 A0+ 0.914×80 м (приклеена к втулке) 75 рулон
450L94588 75 A0 0.841×80 м (приклеена к втулке) 75 рулон
450L94587 75 A1 0.594×80 м (приклеена к втулке) 75 рулон
450L94589 75 A1+ 0.620×80 м (приклеена к втулке) 75 рулон
452L90857 80 A0 841×1189 мм 80 рулон
452L90859 80 A1 594×841 мм 80 рулон
452L90868 80 A2 420×594 мм 80 рулон
Код Формат Плотность Кол-во листов Описание Отличительные свойства
003R93243 75 A0+ 0.914×175 м 75 рулон Инженерная бумага Xerox. Бумага в рулонах на основе сорта офисной бумаги Premier. Превосходное качество и непрозрачность бумаги обеспечивают прекрасные условия для печати Предназначена для работы на инженерных системах (как аналоговых, так и цифровых). Отличается высокими характеристиками — белизной, гладкостью, однородностью бумажной массы, ровной поверхностью, минимальным содержанием бумажной пыли.
003R93242 75 A2+ 0.440×175 м 75 рулон
003R93240 75 A0 0.841×175 м 75 рулон
450L01153 75 A0 0.891×175 м 75 рулон
003R93239 75 A1+ 0.620×175 м 75 рулон
003R93238 75 A1 0.594×175 м 75 рулон
003R93237 75 A2 0.420×175 м 75 рулон
003R93236 75 A3 0.297×175 м 75 рулон
450L93236 75 A3 0.297×175 м (приклеена к втулке) 75 рулон
450L93237 75 A2 0.420×175 м (приклеена к втулке) 75 рулон
450L93238 75 A1 0.594×175 м (приклеена к втулке) 75 рулон
450L93239 75 A1+ 0.620×175 м (приклеена к втулке) 75 рулон
450L93240 75 A0 0.841×175 м (приклеена к втулке) 75 рулон
450L93242 75 A2+ 0.440×175 м (приклеена к втулке) 75 рулон
450L93243 75 A0+ 0.914×175 м (приклеена к втулке) 75 рулон
003R90157 75 A3+ 0.310×175 м 75 рулон
450L90157 75 A3+ 0.310×175 м (приклеена к втулке) 75 рулон
003R94607 75 A0+ 0.914×80 м 75 рулон
003R94588 75 A0 0.841×80 м 75 рулон
003R94587 75 A1 0.594×80 м 75 рулон
003R94589 75 A1+ 0.620×80 м 75 рулон
450L94607 75 A0+ 0.914×80 м (приклеена к втулке) 75 рулон
450L94588 75 A0 0.841×80 м (приклеена к втулке) 75 рулон
450L94587 75 A1 0.594×80 м (приклеена к втулке) 75 рулон
450L94589 75 A1+ 0.620×80 м (приклеена к втулке) 75 рулон
452L90857 80 A0 841×1189 мм 80 рулон
452L90859 80 A1 594×841 мм 80 рулон
452L90868 80 A2 420×594 мм 80 рулон

Характеристики

Файлы

Яндекс.Метрика