DocuMate 152
Модель | DocuMate 152 |
Тип сканера | протяжной |
Скорость сканирования моно, при разрешении 200dpi | 18 (36) стр./мин. (изображений/мин.) |
Скорость сканирования цвет, при разрешении 150dpi | 18 (36) стр./мин. (изображений/мин.) |
Двустороннее сканирование | Да |
Максимальная нагрузка, страниц в день | 2500 |
Модель | DocuMate 152 |
Тип сканера | протяжной |
Скорость сканирования моно, при разрешении 200dpi | 18 (36) стр./мин. (изображений/мин.) |
Скорость сканирования цвет, при разрешении 150dpi | 18 (36) стр./мин. (изображений/мин.) |
Двустороннее сканирование | Да |
Максимальная нагрузка, страниц в день | 2500 |
DocuMate 152 | |
Общие характеристики | |
Тип сканера | протяжной |
Формат | A4 |
Двустороннее сканирование | Да |
Максимальная нагрузка, страниц в день | 2500 |
Интерфейс | USB 2.0 |
Панель управления | светодиодный цифровой индикатор, 3 кнопки (выбор назначения, отмена, сканирование) |
Габариты (ШxГxВ) | 309х160х141 |
Bec, кг | 2,7 |
Скорость сканирования | |
Скорость сканирования моно, при разрешении 200dpi | 18 (36) стр./мин. (изображений/мин.) |
Скорость сканирования цвет, при разрешении 150dpi | 18 (36) стр./мин. (изображений/мин.) |
Сканирующий элемент | |
Тип сканирующего элемента | ПЗС-матрица (CCD) |
Тип источника света | Флуоресцентная лампа с холодным катодом (CCFL) |
Разрешение оптическое, dpi | 600 |
Глубина сканирования моно/цвет, бит | 8/24 |
Работа с материалами | |
Область сканирования, мм | 216х356 |
Емкость автоподатчика, листов | 50 |
Плотность бумаги, г/м2 | 60-105 |
Программное обеспечение | |
Драйвер | TWAIN |
ПО в комплекте | OneTouch
Kofax VRS Nuance PaperPort Nuance OmniPage Pro BizCard |